
20014 Carta de soporte · SR · Speed
Narita Taishin
[Poolside High Tides]
- En Global desde
- 26 jun 2025
- En Japón desde
- 23 feb 2021
- Pistas de stats
- Speed +6 · Power +2
- Efecto único
- Desde el nivel 25
- Personaje
- Ficha de Narita Taishin →
En MLB, nivel 45
- Bono de amistad20%
- Eficacia del entrenamiento10%
- Efecto del ánimo30%
- Bono de Speed1
- Vínculo inicial30
- Speed inicial20
- Bono de carrera5%
- Bono de fans15%
- Frecuencia de pistas40%
- Nivel de pistas2
Efecto único activo a este nivel.
1Efectos de 0LB a MLB
Los efectos de la carta al nivel máximo de cada límite; pulsa una columna para elegirla. En verde, lo que sube respecto al límite anterior. El efecto único va aparte.
| Efecto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento | |||||
| Bono de amistadFriendship Bonus | 15% | 16%+1 | 18%+2 | 20%+2 | 20% |
| Eficacia del entrenamientoTraining Effectiveness | 5% | 6%+1 | 7%+1 | 8%+1 | 10%+2 |
| Efecto del ánimoMood Effect | 20% | 23%+3 | 26%+3 | 30%+4 | 30% |
| Bono de SpeedSpeed Bonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
| Al empezar el Career | |||||
| Vínculo inicialInitial Friendship Gauge | 25 | 26+1 | 27+1 | 28+1 | 30+2 |
| Speed inicialInitial Speed | 0 | 10+10 | 15+5 | 20+5 | 20 |
| Carreras y fans | |||||
| Bono de carreraRace Bonus | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Bono de fansFan Bonus | 10% | 11%+1 | 12%+1 | 13%+1 | 15%+2 |
| Pistas de skill | |||||
| Frecuencia de pistasHint Frequency | 30% | 32%+2 | 35%+3 | 37%+2 | 40%+3 |
| Nivel de pistasHint Levels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 Subrayado así: un nivel entre dos para los que el juego guarda valor. Se rellena en línea recta entre ellos, igual que leen los datos del juego el planificador de CM y la tier list de Euophrys.
Todos los niveles que guarda el juego
Las columnas del propio master: nivel 1 y luego cada 5 niveles. Un guion es un nivel que el juego deja vacío: las tablas de arriba lo rellenan entre dos niveles guardados, mantienen el último después y cuentan 0 antes del primero.
| Efecto | Nv. 1 | Nv. 5 | Nv. 10 | Nv. 15 | Nv. 20 | Nv. 25 | Nv. 30 | Nv. 35 | Nv. 40 | Nv. 45 | Nv. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono de amistad | 10% | — | — | — | 15% | 15% | — | — | 20% | — | — |
| Eficacia del entrenamiento | — | 1% | — | — | — | 5% | — | — | — | 10% | — |
| Efecto del ánimo | — | — | 10% | — | 20% | 20% | — | — | 30% | — | — |
| Bono de Speed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Vínculo inicial | 10 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 30 | — |
| Speed inicial | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 20 | — | — |
| Bono de carrera | — | 1% | — | — | — | 5% | — | — | — | 5% | — |
| Bono de fans | — | 1% | — | — | — | 10% | — | — | — | 15% | — |
| Frecuencia de pistas | 5% | — | — | — | — | 30% | — | — | — | 40% | — |
| Nivel de pistas | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — |
2Efecto único
Mood Effect and Specialty Priority
- Efecto del ánimo +15%
- Prioridad de especialidad +20
Activo en todos los límites: el nivel máximo en 0LB ya es 25.
El texto del juego, tal cual. Se suma a los efectos de arriba, que no lo incluyen.
En Japón (JP), el efecto único de esta carta está activo desde el nivel 1.
3Skills
Pistas de entrenamiento 7
Skills cuya pista puede dar la carta al entrenar juntas.
Pistas de stats
Lo que suma una pista de esta carta cuando es de stats, tal como lo lista el juego.
Speed +6 · Power +2
Skills de los eventos 2
Del snapshot de GameTora del 8 oct 2026, como en las fichas de skills.
Enjoy the Musical!Evento de cadena 2 de 2
Just Don't Bother MeEvento aleatorio
4Eventos
Los títulos de los eventos tal como los tiene el juego.
Eventos de esta carta 2
- 1Nighttime Secret
- 2Enjoy the Musical!
Eventos de Narita Taishin como soporte 3
El juego los guarda bajo el personaje, no bajo una carta concreta.
- Just Leave Me Alone
- Just Don't Bother Me
- A Hint for Growth
5Otras cartas de Narita Taishin
Datos: master.mdb de Global del 14 oct 2026 (sha256 4ff8f53b4446adc9…): efectos, efecto único, pistas y eventos. Fecha de Global y skills de los eventos: snapshot de GameTora del 8 oct 2026.

