
30246 Carta de soporte · SSR · Speed
Dream Journey
[誘うは夢心地]
- En Japón desde
- 31 mar 2025
- En Global
- Solo en Japón
- Pistas de stats
- Speed +6 · Power +2
- Efecto único
- Desde el nivel 1
En MLB, nivel 50
- Bono de amistad35%
- Eficacia del entrenamiento15%
- Efecto del ánimo30%
- Prioridad de especialidad80
- Bono de Speed1
- Bono de puntos de skill1
- Vínculo inicial30
- Speed inicial30
- Power inicial25
- Bono de carrera10%
- Bono de fans15%
- Frecuencia de pistas50%
- Nivel de pistas3
Efecto único activo a este nivel.
1Efectos de 0LB a MLB
Los efectos de la carta al nivel máximo de cada límite; pulsa una columna para elegirla. En verde, lo que sube respecto al límite anterior. El efecto único va aparte.
| Efecto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento | |||||
| Bono de amistadFriendship Bonus | 25% | 27%+2 | 30%+3 | 32%+2 | 35%+3 |
| Eficacia del entrenamientoTraining Effectiveness | 10% | 11%+1 | 12%+1 | 13%+1 | 15%+2 |
| Efecto del ánimoMood Effect | 20% | 23%+3 | 26%+3 | 30%+4 | 30% |
| Prioridad de especialidadSpecialty Priority | 50 | 57+7 | 65+8 | 72+7 | 80+8 |
| Bono de SpeedSpeed Bonus | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 1 |
| Bono de puntos de skillSkill Point Bonus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Al empezar el Career | |||||
| Vínculo inicialInitial Friendship Gauge | 25 | 26+1 | 27+1 | 28+1 | 30+2 |
| Speed inicialInitial Speed | 0 | 0 | 0 | 15+15 | 30+15 |
| Power inicialInitial Power | 20 | 21+1 | 23+2 | 25+2 | 25 |
| Carreras y fans | |||||
| Bono de carreraRace Bonus | 5% | 6%+1 | 7%+1 | 8%+1 | 10%+2 |
| Bono de fansFan Bonus | 10% | 11%+1 | 12%+1 | 13%+1 | 15%+2 |
| Pistas de skill | |||||
| Frecuencia de pistasHint Frequency | 40% | 42%+2 | 45%+3 | 47%+2 | 50%+3 |
| Nivel de pistasHint Levels | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+1 |
12 Subrayado así: un nivel entre dos para los que el juego guarda valor. Se rellena en línea recta entre ellos, igual que leen los datos del juego el planificador de CM y la tier list de Euophrys.
Todos los niveles que guarda el juego
Las columnas del propio master: nivel 1 y luego cada 5 niveles. Un guion es un nivel que el juego deja vacío: las tablas de arriba lo rellenan entre dos niveles guardados, mantienen el último después y cuentan 0 antes del primero.
| Efecto | Nv. 1 | Nv. 5 | Nv. 10 | Nv. 15 | Nv. 20 | Nv. 25 | Nv. 30 | Nv. 35 | Nv. 40 | Nv. 45 | Nv. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono de amistad | 10% | — | — | — | — | — | 25% | — | — | — | 35% |
| Eficacia del entrenamiento | 1% | — | — | — | — | — | 10% | — | — | — | 15% |
| Efecto del ánimo | — | — | — | 10% | — | 20% | 20% | — | — | 30% | — |
| Prioridad de especialidad | 5 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | 80 |
| Bono de Speed | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Bono de puntos de skill | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| Vínculo inicial | 10 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 30 |
| Speed inicial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 30 |
| Power inicial | — | — | 10 | — | — | 20 | 20 | — | — | 25 | — |
| Bono de carrera | 1% | — | — | — | — | 5% | 5% | — | — | — | 10% |
| Bono de fans | — | — | 1% | — | — | 10% | 10% | — | — | — | 15% |
| Frecuencia de pistas | 5% | — | — | — | — | — | 40% | — | — | — | 50% |
| Nivel de pistas | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 3 |
2Efecto único
絆ゲージが80以上の時、スピードボーナスとパワーボーナス
- Bono de Speed +1
- Bono de Power +1
Con el medidor de amistad en 80 o más.
Activo en todos los límites: el nivel máximo en 0LB ya es 30.
El texto del juego, tal cual. Se suma a los efectos de arriba, que no lo incluyen.
3Skills
Pistas de entrenamiento 10
Skills cuya pista puede dar la carta al entrenar juntas.
Pistas de stats
Lo que suma una pista de esta carta cuando es de stats, tal como lo lista el juego.
Speed +6 · Power +2
Skills de los eventos
Aún no tenemos fuente para las skills que dan los eventos de esta carta: el snapshot de GameTora solo cubre las cartas de Global y el master de Japón no las guarda.
4Eventos
Los títulos de los eventos tal como los tiene el juego.
Eventos de esta carta 3
- 1綺麗な花には毒がある?
- 2それはただただ咲き誇る
- 3そして今日も花が咲く
Eventos de Dream Journey como soporte 2
El juego los guarda bajo el personaje, no bajo una carta concreta.
- 親切丁寧で思慮深く
- 用意周到で妹想い
5Otras cartas de Dream Journey
El master de Japón tiene sus textos solo en japonés. Los nombres, títulos, títulos de eventos y textos de efectos únicos son el inglés de Global donde Global tiene la misma carta, personaje o evento, y los personajes que Global no tiene llevan la grafía latina que les da el master de Japón. El resto va en japonés, como lo escribe el juego.
Datos: master.mdb de Japón del 12 oct 2026 (sha256 385c340dfaa922f1…): efectos, efecto único, pistas, eventos y fecha. Textos en inglés del master.mdb de Global donde Global los tiene.
