EVEvento de história Encerrado
Hungry for a Miracle
聖なる夜に重なるキセキ
- No Global
- 5 de jan. de 2026, 22:00 – 20 de jan. de 2026, 21:59encerrou há 303 dias
- No Japão
- 29 de nov. de 2021, 12:00 – 14 de dez. de 2021, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Dados do jogo Global · Cronograma da comunidade anunciado oficialmente


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
- [Dazzling Day in the Snow] Marvelous SundaySSR · Power
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oguri Cap[Ashen Miracle] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Oguri Cap[Starlight Beat] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Biwa Hayahide[Rouge Caroler] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Biwa Hayahide[pf. Winning Equation...] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mayano Top Gun[Scramble☆Zone] | — | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Narita Taishin[Nevertheless] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mayano Top Gun[Sunlight Bouquet] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Party Formation] Mayano Top GunSSR · Speed | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Strict Shopper] Narita TaishinSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Get Lots of Hugs for Me] Oguri CapSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Our Resounding Steps] Biwa HayahideSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Trial Initiation] Biwa HayahideSR · Power | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Cute + Cute = ?] Mayano Top GunSR · Stamina | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Poolside High Tides] Narita TaishinSR · Speed | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [A Marvelous ☆ Plan] Marvelous SundaySR · Wit | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Tracen Academy] Oguri CapR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Biwa HayahideR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Mayano Top GunR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Narita TaishinR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Marvelous SundayR · Wit | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Dazzling Day in the Snow] Marvelous SundaySSR · Power | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
Recompensas por pontos
As 107 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×2.000 |
| 6.000 | Support Points ×1.000 |
| 8.000 | Alarm Clock ×1 |
| 12.000 | Friend Points ×300 |
| 14.000 | Monies ×2.000 |
| 16.000 | Support Points ×1.000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×1 |
| 22.000 | Friend Points ×300 |
| 24.000 | Monies ×2.000 |
| 26.000 | Support Points ×1.000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×1 |
| 32.000 | Friend Points ×300 |
| 34.000 | Monies ×4.000 |
| 36.000 | Support Points ×2.000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×1 |
| 42.000 | Friend Points ×300 |
| 44.000 | Monies ×4.000 |
| 46.000 | Support Points ×2.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×2 |
| 52.000 | Friend Points ×300 |
| 54.000 | Monies ×4.000 |
| 56.000 | Support Points ×2.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×2 |
| 62.000 | Friend Points ×300 |
| 64.000 | Monies ×4.000 |
| 66.000 | Support Points ×2.000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×2 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×6.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[Dazzling Day in the Snow] Marvelous Sunday](/img/cards/30074.webp)
![[Ashen Miracle] Oguri Cap](/img/characters/stand/100602.webp)
![[Starlight Beat] Oguri Cap](/img/characters/stand/100601.webp)
![[Rouge Caroler] Biwa Hayahide](/img/characters/stand/102302.webp)
![[pf. Winning Equation...] Biwa Hayahide](/img/characters/stand/102301.webp)
![[Scramble☆Zone] Mayano Top Gun](/img/characters/stand/102401.webp)
![[Nevertheless] Narita Taishin](/img/characters/stand/105001.webp)
![[Sunlight Bouquet] Mayano Top Gun](/img/characters/stand/102402.webp)
![[Party Formation] Mayano Top Gun](/img/cards/30072.webp)
![[Strict Shopper] Narita Taishin](/img/cards/30073.webp)
![[Get Lots of Hugs for Me] Oguri Cap](/img/cards/30024.webp)
![[Our Resounding Steps] Biwa Hayahide](/img/cards/30061.webp)
![[Trial Initiation] Biwa Hayahide](/img/cards/20006.webp)
![[Cute + Cute = ?] Mayano Top Gun](/img/cards/20007.webp)
![[Poolside High Tides] Narita Taishin](/img/cards/20014.webp)
![[A Marvelous ☆ Plan] Marvelous Sunday](/img/cards/20015.webp)
![[Tracen Academy] Oguri Cap](/img/cards/10005.webp)
![[Tracen Academy] Biwa Hayahide](/img/cards/10029.webp)
![[Tracen Academy] Mayano Top Gun](/img/cards/10030.webp)
![[Tracen Academy] Narita Taishin](/img/cards/10040.webp)
![[Tracen Academy] Marvelous Sunday](/img/cards/10043.webp)











