EVEvento de história Encerrado
Hark Back, Run Forward
おもいより、おもいかけ
- No Global
- 7 de set. de 2026, 22:00 – 19 de set. de 2026, 21:59encerrou há 61 dias
- No Japão
- 28 de out. de 2022, 12:00 – 9 de nov. de 2022, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Dados do jogo Global · Notícias oficiais da Cygames · Cronograma da comunidade anunciado oficialmente


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamo Cross[Raging Thunder] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Inari One[Golden Dream] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Tamamo Cross[Fast as Lightning] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Oguri Cap[Starlight Beat] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Oguri Cap[Ashen Miracle] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Inari One[Edomurasaki] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Mejiro Ardan[Crystalline] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Yaeno Muteki[Blazed Head, Covered Fists] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Pious Flame, Heavens Scorcher] Yaeno MutekiSSR · Guts | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Run Forth! Dash On! Ever Forward!] Oguri CapSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Beware! Halloween Night!] Tamamo CrossSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Fiery Discipline] Yaeno MutekiSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Get Lots of Hugs for Me] Oguri CapSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Split the Sky, White Lightning!] Tamamo CrossSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [I Love You... Dear Food] Oguri CapSR · Guts | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [My Heart Will Go On] Mejiro ArdanSR · Wit | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Laughing through the Mud] Inari OneSR · Power | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Now Dat's What I Call Grilled Squid!] Tamamo CrossSR · Guts | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Tracen Academy] Oguri CapR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Tamamo CrossR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Inari OneR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Mejiro ArdanR · Wit | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Yaeno MutekiR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Hopeful Petals Dancing in the Night] Mejiro ArdanSSR · Speed | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
Recompensas por pontos
As 107 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×5.000 |
| 6.000 | Support Points ×3.000 |
| 8.000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Book of Hints ×2 |
| 14.000 | Monies ×5.000 |
| 16.000 | Support Points ×3.000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×600 |
| 24.000 | Monies ×5.000 |
| 26.000 | Support Points ×3.000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Book of Hints ×2 |
| 34.000 | Monies ×10.000 |
| 36.000 | Support Points ×3.000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×2 |
| 42.000 | Friend Points ×600 |
| 44.000 | Monies ×10.000 |
| 46.000 | Support Points ×3.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×4 |
| 52.000 | Textbook of Hints ×1 |
| 54.000 | Monies ×10.000 |
| 56.000 | Support Points ×3.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×4 |
| 62.000 | Friend Points ×600 |
| 64.000 | Monies ×10.000 |
| 66.000 | Support Points ×3.000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×4 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×10.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Publicação oficial · The story event "Hark Back, Run Forward" is here! · Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[Hopeful Petals Dancing in the Night] Mejiro Ardan](/img/cards/30119.webp)
![[Raging Thunder] Tamamo Cross](/img/characters/stand/102102.webp)
![[Golden Dream] Inari One](/img/characters/stand/103402.webp)
![[Fast as Lightning] Tamamo Cross](/img/characters/stand/102101.webp)
![[Starlight Beat] Oguri Cap](/img/characters/stand/100601.webp)
![[Ashen Miracle] Oguri Cap](/img/characters/stand/100602.webp)
![[Edomurasaki] Inari One](/img/characters/stand/103401.webp)
![[Crystalline] Mejiro Ardan](/img/characters/stand/107101.webp)
![[Blazed Head, Covered Fists] Yaeno Muteki](/img/characters/stand/107201.webp)
![[Pious Flame, Heavens Scorcher] Yaeno Muteki](/img/cards/30120.webp)
![[Run Forth! Dash On! Ever Forward!] Oguri Cap](/img/cards/30146.webp)
![[Beware! Halloween Night!] Tamamo Cross](/img/cards/30064.webp)
![[Fiery Discipline] Yaeno Muteki](/img/cards/30032.webp)
![[Get Lots of Hugs for Me] Oguri Cap](/img/cards/30024.webp)
![[Split the Sky, White Lightning!] Tamamo Cross](/img/cards/30009.webp)
![[I Love You... Dear Food] Oguri Cap](/img/cards/20048.webp)
![[My Heart Will Go On] Mejiro Ardan](/img/cards/20034.webp)
![[Laughing through the Mud] Inari One](/img/cards/20032.webp)
![[Now Dat's What I Call Grilled Squid!] Tamamo Cross](/img/cards/20022.webp)
![[Tracen Academy] Oguri Cap](/img/cards/10005.webp)
![[Tracen Academy] Tamamo Cross](/img/cards/10027.webp)
![[Tracen Academy] Inari One](/img/cards/10068.webp)
![[Tracen Academy] Mejiro Ardan](/img/cards/10069.webp)
![[Tracen Academy] Yaeno Muteki](/img/cards/10058.webp)













