EVEvento de história EstimativaNome não oficial
Together with Everyone
ワタシモミンナノ
- No Global
- ~25 de jun. – 2 de jul. de 2027esperado em cerca de 217 dias
- Estimativas
- Pelo ritmo do Global: 2 de jul. de 2027Cronograma comunitário: 25 de jun. de 2027
- No Japão
- 28 de dez. de 2023, 12:00 – 9 de jan. de 2024, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Estimativa pelo ritmo do Global · Cronograma da comunidade estimativa, ainda não anunciado


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
- [ウタエミンナノ] Twin TurboSSR · Stamina
- [この先も!] Kitasan BlackSSR · Group
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitasan Black[結願のしまい華] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Kitasan Black[Gilded Shrine to Glory] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Kitasan Black[Crane's Ambition] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Satono Diamond[Natural Brilliance] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Satono Diamond[Jade's Prosperity] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Satono Diamond[シュヴァリエ・ブル] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Twin Turbo[Turbo Engine! Full Throttle!] | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% |
| Nice Nature[Poinsettia Ribbon] | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% |
| Nice Nature[Run & Win] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Special Dreamer] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Hopp'n♪Happy Heart] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Ruler of Japan] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Tokai Teio[Peak Joy] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Tokai Teio[Beyond the Horizon] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Tokai Teio[紫雲の夢見取り] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Satono Crown[黒翠千里行] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Cheval Grand[Grand itinéraire] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [血脈の胎動] DuramenteSSR · Speed | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [百花の願いをこの胸に] Satono DiamondSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [大地と我らのアンサンブル] Sounds of EarthSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [会心のウイニングスマイル] VivlosSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [The Brightest Star in Japan!] Special WeekSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [The Setting Sun and Rising Stars] Special WeekSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Take Hold of Our Dreams!] Special WeekSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Outrunning Misfortune] Special WeekSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Dream Big!] Tokai TeioSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Regal Racers] Tokai TeioSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Teio-Oo-Oo!!!] Tokai TeioSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [比翼のワルツ] Tokai TeioSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Daring to Dream] Nice NatureSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [今は瞳を閉じないで] Nice NatureSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Turbo Booooost!] Twin TurboSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Constellation of Stars] Twin TurboSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [TT Ignition!] Twin TurboSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [The Will to Overtake] Satono DiamondSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Special Dreamers!] Satono DiamondSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Fire at My Heels] Kitasan BlackSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [長姉は大変?] VerxinaSR · Guts | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [『最強』は作れる!] Royce and RoyceSR · Power | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [At the End of the Day] Special WeekSR · Power | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Step! Smile! Wink!] Tokai TeioSR · Stamina | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [It's Just Water] Nice NatureSR · Guts | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Messing Around] Nice NatureSR · Wit | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [とびっきりの金メダル] Nice NatureSR · Stamina | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [お助け大将と小さな魔女] Kitasan BlackSR · Stamina | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [トレセン学園] Sounds of EarthR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [トレセン学園] VerxinaR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [トレセン学園] VivlosR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [トレセン学園] Royce and RoyceR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [トレセン学園] DuramenteR · Speed | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| [Tracen Academy] Special WeekR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Tokai TeioR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Nice NatureR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Twin TurboR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Satono DiamondR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Kitasan BlackR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [ウタエミンナノ] Twin TurboSSR · Stamina | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [Passing the Dream On] Team SiriusGroup | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Esteemed and Adored] Heirs to the ThroneGroup | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [この先も!] Kitasan BlackGroup | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [この先も!] Kitasan BlackGroup | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [この先も!] Kitasan BlackGroup | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
Recompensas por pontos
As 107 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×5.000 |
| 6.000 | Support Points ×3.000 |
| 8.000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Book of Hints ×2 |
| 14.000 | Monies ×5.000 |
| 16.000 | Support Points ×3.000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×600 |
| 24.000 | Monies ×5.000 |
| 26.000 | Support Points ×3.000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Book of Hints ×3 |
| 34.000 | Monies ×10.000 |
| 36.000 | Support Points ×3.000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×2 |
| 42.000 | Friend Points ×600 |
| 44.000 | Monies ×10.000 |
| 46.000 | Support Points ×3.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×4 |
| 52.000 | Textbook of Hints ×2 |
| 54.000 | Monies ×10.000 |
| 56.000 | Support Points ×3.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×4 |
| 62.000 | Friend Points ×600 |
| 64.000 | Monies ×10.000 |
| 66.000 | Support Points ×3.000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×4 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×10.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[ウタエミンナノ] Twin Turbo](/img/cards/30181.webp)
![[この先も!] Kitasan Black](/img/cards/30180.webp)
![[結願のしまい華] Kitasan Black](/img/characters/stand/106803.webp)
![[Gilded Shrine to Glory] Kitasan Black](/img/characters/stand/106801.webp)
![[Crane's Ambition] Kitasan Black](/img/characters/stand/106802.webp)
![[Natural Brilliance] Satono Diamond](/img/characters/stand/106701.webp)
![[Jade's Prosperity] Satono Diamond](/img/characters/stand/106702.webp)
![[シュヴァリエ・ブル] Satono Diamond](/img/characters/stand/106703.webp)
![[Turbo Engine! Full Throttle!] Twin Turbo](/img/characters/stand/106601.webp)
![[Poinsettia Ribbon] Nice Nature](/img/characters/stand/106001.webp)
![[Run & Win] Nice Nature](/img/characters/stand/106002.webp)
![[Special Dreamer] Special Week](/img/characters/stand/100101.webp)
![[Hopp'n♪Happy Heart] Special Week](/img/characters/stand/100102.webp)
![[Ruler of Japan] Special Week](/img/characters/stand/100103.webp)
![[Peak Joy] Tokai Teio](/img/characters/stand/100301.webp)
![[Beyond the Horizon] Tokai Teio](/img/characters/stand/100302.webp)
![[紫雲の夢見取り] Tokai Teio](/img/characters/stand/100303.webp)
![[黒翠千里行] Satono Crown](/img/characters/stand/108801.webp)
![[Grand itinéraire] Cheval Grand](/img/characters/stand/108901.webp)
![[血脈の胎動] Duramente](/img/cards/30178.webp)
![[百花の願いをこの胸に] Satono Diamond](/img/cards/30179.webp)
![[大地と我らのアンサンブル] Sounds of Earth](/img/cards/30173.webp)
![[会心のウイニングスマイル] Vivlos](/img/cards/30177.webp)
![[The Brightest Star in Japan!] Special Week](/img/cards/30001.webp)
![[The Setting Sun and Rising Stars] Special Week](/img/cards/30025.webp)
![[Take Hold of Our Dreams!] Special Week](/img/cards/30105.webp)
![[Outrunning Misfortune] Special Week](/img/cards/30127.webp)
![[Dream Big!] Tokai Teio](/img/cards/30003.webp)
![[Regal Racers] Tokai Teio](/img/cards/30058.webp)
![[Teio-Oo-Oo!!!] Tokai Teio](/img/cards/30111.webp)
![[比翼のワルツ] Tokai Teio](/img/cards/30140.webp)
![[Daring to Dream] Nice Nature](/img/cards/30054.webp)
![[今は瞳を閉じないで] Nice Nature](/img/cards/30138.webp)
![[Turbo Booooost!] Twin Turbo](/img/cards/30026.webp)
![[Constellation of Stars] Twin Turbo](/img/cards/30060.webp)
![[TT Ignition!] Twin Turbo](/img/cards/30112.webp)
![[The Will to Overtake] Satono Diamond](/img/cards/30029.webp)
![[Special Dreamers!] Satono Diamond](/img/cards/30088.webp)
![[Fire at My Heels] Kitasan Black](/img/cards/30028.webp)
![[長姉は大変?] Verxina](/img/cards/20070.webp)
![[『最強』は作れる!] Royce and Royce](/img/cards/20071.webp)
![[At the End of the Day] Special Week](/img/cards/20043.webp)
![[Step! Smile! Wink!] Tokai Teio](/img/cards/20047.webp)
![[It's Just Water] Nice Nature](/img/cards/20019.webp)
![[Messing Around] Nice Nature](/img/cards/20026.webp)
![[とびっきりの金メダル] Nice Nature](/img/cards/20068.webp)
![[お助け大将と小さな魔女] Kitasan Black](/img/cards/20066.webp)
![[トレセン学園] Sounds of Earth](/img/cards/10098.webp)
![[トレセン学園] Verxina](/img/cards/10097.webp)
![[トレセン学園] Vivlos](/img/cards/10099.webp)
![[トレセン学園] Royce and Royce](/img/cards/10100.webp)
![[トレセン学園] Duramente](/img/cards/10101.webp)
![[Tracen Academy] Special Week](/img/cards/10001.webp)
![[Tracen Academy] Tokai Teio](/img/cards/10003.webp)
![[Tracen Academy] Nice Nature](/img/cards/10047.webp)
![[Tracen Academy] Twin Turbo](/img/cards/10051.webp)
![[Tracen Academy] Satono Diamond](/img/cards/10056.webp)
![[Tracen Academy] Kitasan Black](/img/cards/10055.webp)
![[Passing the Dream On] Team Sirius](/img/cards/30081.webp)
![[Esteemed and Adored] Heirs to the Throne](/img/cards/30067.webp)













