EVEvento de história EstimativaNome não oficial
Uprising: The Soldiers' Battle Cry
下剋上、兵どもが鬨の声
- No Global
- ~16 de set. – 27 de set. de 2027esperado em cerca de 300 dias
- Estimativas
- Pelo ritmo do Global: 27 de set. de 2027Cronograma comunitário: 16 de set. de 2027
- No Japão
- 30 de abr. de 2024, 12:00 – 10 de mai. de 2024, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Estimativa pelo ritmo do Global · Cronograma da comunidade estimativa, ainda não anunciado


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
- [大胆不敵の兵よ] No ReasonSSR · Guts
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaeno Muteki[黒将Zen] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Super Creek[慈雨華影] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Super Creek[Murmuring Stream] | — | 7% | 10% | 13% | 16% |
| Super Creek[Chiffon-Wrapped Mummy] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Yaeno Muteki[Blazed Head, Covered Fists] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Hishi Miracle[みらくるめーくあっぷ!] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Narita Taishin[Nevertheless] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Narita Taishin[Difference Engineer] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Take Them Down!] Narita TaishinSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [わーく・あ・みらくる!] Hishi MiracleSSR · Stamina | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [トレセン学園] No ReasonR · Guts | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| [トレセン学園] Hishi MiracleR · Stamina | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| [Piece of Mind] Super CreekSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Fiery Discipline] Yaeno MutekiSSR · Power | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Pious Flame, Heavens Scorcher] Yaeno MutekiSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Strict Shopper] Narita TaishinSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [護るべきは無垢の瞳] Yaeno MutekiSR · Stamina | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Poolside High Tides] Narita TaishinSR · Speed | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Tracen Academy] Super CreekR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Yaeno MutekiR · Power | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Narita TaishinR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [大胆不敵の兵よ] No ReasonSSR · Guts | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
Recompensas por pontos
As 117 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×5.000 |
| 6.000 | Support Points ×3.000 |
| 8.000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Book of Hints ×2 |
| 14.000 | Monies ×5.000 |
| 16.000 | Support Points ×3.000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×600 |
| 24.000 | Monies ×5.000 |
| 26.000 | Support Points ×3.000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Book of Hints ×3 |
| 34.000 | Monies ×10.000 |
| 36.000 | Support Points ×3.000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×2 |
| 42.000 | Friend Points ×600 |
| 44.000 | Monies ×10.000 |
| 46.000 | Support Points ×3.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×4 |
| 52.000 | Textbook of Hints ×2 |
| 54.000 | Monies ×10.000 |
| 56.000 | Support Points ×3.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×4 |
| 62.000 | Friend Points ×600 |
| 64.000 | Monies ×10.000 |
| 66.000 | Support Points ×3.000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×4 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×10.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[大胆不敵の兵よ] No Reason](/img/cards/30200.webp)
![[黒将Zen] Yaeno Muteki](/img/characters/stand/107202.webp)
![[慈雨華影] Super Creek](/img/characters/stand/104503.webp)
![[Murmuring Stream] Super Creek](/img/characters/stand/104501.webp)
![[Chiffon-Wrapped Mummy] Super Creek](/img/characters/stand/104502.webp)
![[Blazed Head, Covered Fists] Yaeno Muteki](/img/characters/stand/107201.webp)
![[みらくるめーくあっぷ!] Hishi Miracle](/img/characters/stand/110601.webp)
![[Nevertheless] Narita Taishin](/img/characters/stand/105001.webp)
![[Difference Engineer] Narita Taishin](/img/characters/stand/105002.webp)
![[Take Them Down!] Narita Taishin](/img/cards/30201.webp)
![[わーく・あ・みらくる!] Hishi Miracle](/img/cards/30199.webp)
![[トレセン学園] No Reason](/img/cards/10117.webp)
![[トレセン学園] Hishi Miracle](/img/cards/10107.webp)
![[Piece of Mind] Super Creek](/img/cards/30016.webp)
![[Fiery Discipline] Yaeno Muteki](/img/cards/30032.webp)
![[Pious Flame, Heavens Scorcher] Yaeno Muteki](/img/cards/30120.webp)
![[Strict Shopper] Narita Taishin](/img/cards/30073.webp)
![[護るべきは無垢の瞳] Yaeno Muteki](/img/cards/20074.webp)
![[Poolside High Tides] Narita Taishin](/img/cards/20014.webp)
![[Tracen Academy] Super Creek](/img/cards/10019.webp)
![[Tracen Academy] Yaeno Muteki](/img/cards/10058.webp)
![[Tracen Academy] Narita Taishin](/img/cards/10040.webp)














![[Azure Amazon] Hishi Amazon](/img/characters/stand/101201.webp)
![[Strength in Full Bloom] Sakura Chiyono O](/img/characters/stand/106901.webp)
![[Fleur Enneigée] Sakura Chiyono O](/img/characters/stand/106902.webp)
![[Hungry Veil] Hishi Amazon](/img/characters/stand/101202.webp)
![[登竜之頂] Katsuragi Ace](/img/characters/stand/110401.webp)
