EVEvento de história Encerrado
Flying Run-Up!
羽ばたきのRun-up!
- No Global
- 12 de mar. de 2026, 22:00 – 23 de mar. de 2026, 21:59encerrou há 241 dias
- No Japão
- 24 de fev. de 2022, 12:00 – 7 de mar. de 2022, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Dados do jogo Global · Cronograma da comunidade anunciado oficialmente


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
- [At the End of the Day] Special WeekSR · Power
- [Little by Little] Mejiro BrightSSR · Stamina
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matikanetannhauser[Clippety-Tippety-Clop] | — | 5% | 10% | 12% | 15% |
| Kitasan Black[Gilded Shrine to Glory] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Special Week[Special Dreamer] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Special Week[Hopp'n♪Happy Heart] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Gold Ship[Red Strife] | — | 3% | 5% | 7% | 10% |
| TM Opera O[O Sole Suo!] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| TM Opera O[New Year, Same Radiance!] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mejiro Ryan[Down the Line] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Admire Vega[Starry Nocturne] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Sakura Bakushin O[Blossom in Learning] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Meisho Doto[Turbulent Blue] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Peachy Silhouette] Narita Top RoadSSR · Speed | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Hot Hearts and Cool Drinks] Mejiro RyanSR · Stamina | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| [Aim for the Brightest] Admire VegaSR · Guts | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| [The Perfect Morning Greeting!] Sakura Bakushin OSR · Power | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| Special Weektodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Gold Shiptodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Sakura Bakushin Otodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Mejiro Ryantodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Matikanetannhausertodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Satono Diamondtodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Kitasan Blacktodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Admire Vegatodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Meisho Dototodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [On and Off the Court] Mejiro RyanSR · Power | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Meisho Dototodas as cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Special Weektodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Gold Shiptodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Sakura Bakushin Otodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Ryantodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Matikanetannhausertodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Satono Diamondtodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Kitasan Blacktodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Admire Vegatodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Meisho Dototodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| TM Opera Otodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Brighttodas as cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Narita Top Roadtodas as cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Little by Little] Mejiro BrightSSR · Stamina | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [At the End of the Day] Special WeekSR · Power | 13% | 16% | 19% | 23% | 28% |
Recompensas por pontos
As 108 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×2.000 |
| 6.000 | Support Points ×1.000 |
| 8.000 | Alarm Clock ×1 |
| 12.000 | Friend Points ×300 |
| 14.000 | Monies ×2.000 |
| 16.000 | Support Points ×1.000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×1 |
| 22.000 | Friend Points ×300 |
| 24.000 | Monies ×2.000 |
| 26.000 | Support Points ×1.000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×1 |
| 32.000 | Friend Points ×300 |
| 34.000 | Monies ×4.000 |
| 36.000 | Support Points ×2.000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×1 |
| 42.000 | Friend Points ×300 |
| 44.000 | Monies ×4.000 |
| 46.000 | Support Points ×2.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×2 |
| 52.000 | Friend Points ×300 |
| 54.000 | Monies ×4.000 |
| 56.000 | Support Points ×2.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×2 |
| 62.000 | Friend Points ×300 |
| 64.000 | Monies ×4.000 |
| 66.000 | Support Points ×2.000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×2 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×6.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[At the End of the Day] Special Week](/img/cards/20043.webp)
![[Little by Little] Mejiro Bright](/img/cards/30087.webp)
![[Clippety-Tippety-Clop] Matikanetannhauser](/img/characters/stand/106201.webp)
![[Gilded Shrine to Glory] Kitasan Black](/img/characters/stand/106801.webp)
![[Special Dreamer] Special Week](/img/characters/stand/100101.webp)
![[Hopp'n♪Happy Heart] Special Week](/img/characters/stand/100102.webp)
![[Red Strife] Gold Ship](/img/characters/stand/100701.webp)
![[O Sole Suo!] TM Opera O](/img/characters/stand/101501.webp)
![[New Year, Same Radiance!] TM Opera O](/img/characters/stand/101502.webp)
![[Down the Line] Mejiro Ryan](/img/characters/stand/102701.webp)
![[Starry Nocturne] Admire Vega](/img/characters/stand/103301.webp)
![[Blossom in Learning] Sakura Bakushin O](/img/characters/stand/104101.webp)
![[Turbulent Blue] Meisho Doto](/img/characters/stand/105801.webp)
![[Peachy Silhouette] Narita Top Road](/img/cards/30086.webp)
![[Hot Hearts and Cool Drinks] Mejiro Ryan](/img/cards/20040.webp)
![[Aim for the Brightest] Admire Vega](/img/cards/20041.webp)
![[The Perfect Morning Greeting!] Sakura Bakushin O](/img/cards/20042.webp)









![[On and Off the Court] Mejiro Ryan](/img/cards/20010.webp)














