EVEvento de historia Terminado
Flying Run-Up!
羽ばたきのRun-up!
- En Global
- 12 mar 2026, 22:00 – 23 mar 2026, 21:59terminó hace 241 días
- En Japón
- 24 feb 2022, 12:00 – 7 mar 2022, 11:59 hora de Japón
- Fechas de
- Datos del juego de Global · Calendario de la comunidad anunciado


Carta de soporte del evento
La carta de soporte exclusiva del evento, que se consigue con Event Points y en el Prize Derby.
- [At the End of the Day] Special WeekSR · Power
- [Little by Little] Mejiro BrightSSR · Stamina
Bonus del evento
Los Event Points extra que da cada personaje y cada carta de soporte si los llevas a una carrera: los personajes según sus estrellas y las cartas según su límite.
| Umas con bonus | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matikanetannhauser[Clippety-Tippety-Clop] | — | 5% | 10% | 12% | 15% |
| Kitasan Black[Gilded Shrine to Glory] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Special Week[Special Dreamer] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Special Week[Hopp'n♪Happy Heart] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Gold Ship[Red Strife] | — | 3% | 5% | 7% | 10% |
| TM Opera O[O Sole Suo!] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| TM Opera O[New Year, Same Radiance!] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mejiro Ryan[Down the Line] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Admire Vega[Starry Nocturne] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Sakura Bakushin O[Blossom in Learning] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Meisho Doto[Turbulent Blue] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Cartas de soporte con bonus | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Peachy Silhouette] Narita Top RoadSSR · Speed | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Hot Hearts and Cool Drinks] Mejiro RyanSR · Stamina | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| [Aim for the Brightest] Admire VegaSR · Guts | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| [The Perfect Morning Greeting!] Sakura Bakushin OSR · Power | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% |
| Special Weektodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Gold Shiptodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Sakura Bakushin Otodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Mejiro Ryantodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Matikanetannhausertodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Satono Diamondtodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Kitasan Blacktodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Admire Vegatodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Meisho Dototodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [On and Off the Court] Mejiro RyanSR · Power | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Meisho Dototodas sus cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Special Weektodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Gold Shiptodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Sakura Bakushin Otodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Ryantodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Matikanetannhausertodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Satono Diamondtodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Kitasan Blacktodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Admire Vegatodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Meisho Dototodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| TM Opera Otodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Brighttodas sus cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Narita Top Roadtodas sus cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Little by Little] Mejiro BrightSSR · Stamina | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [At the End of the Day] Special WeekSR · Power | 13% | 16% | 19% | 23% | 28% |
Recompensas por puntos
Las 108 recompensas por los Event Points que reúnes.
| Event Points | Recompensa |
|---|---|
| 2000 | Friend Points ×300 |
| 4000 | Monies ×2000 |
| 6000 | Support Points ×1000 |
| 8000 | Alarm Clock ×1 |
| 12.000 | Friend Points ×300 |
| 14.000 | Monies ×2000 |
| 16.000 | Support Points ×1000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×1 |
| 22.000 | Friend Points ×300 |
| 24.000 | Monies ×2000 |
| 26.000 | Support Points ×1000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×1 |
| 32.000 | Friend Points ×300 |
| 34.000 | Monies ×4000 |
| 36.000 | Support Points ×2000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×1 |
| 42.000 | Friend Points ×300 |
| 44.000 | Monies ×4000 |
| 46.000 | Support Points ×2000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×2 |
| 52.000 | Friend Points ×300 |
| 54.000 | Monies ×4000 |
| 56.000 | Support Points ×2000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×2 |
| 62.000 | Friend Points ×300 |
| 64.000 | Monies ×4000 |
| 66.000 | Support Points ×2000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×2 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×6000 |
Prize Derby
Los cartones de bingo que se juegan con las Prize Coins del evento, y lo que da cada línea de cada cartón.
Gachas durante el evento
Los gachas de personajes y de cartas de soporte que salen con este evento de historia.
Fuentes: Datos del juego de Global. Los bonus, las recompensas y el Prize Derby son los datos del propio juego. Volver al calendario
![[At the End of the Day] Special Week](/img/cards/20043.webp)
![[Little by Little] Mejiro Bright](/img/cards/30087.webp)
![[Clippety-Tippety-Clop] Matikanetannhauser](/img/characters/stand/106201.webp)
![[Gilded Shrine to Glory] Kitasan Black](/img/characters/stand/106801.webp)
![[Special Dreamer] Special Week](/img/characters/stand/100101.webp)
![[Hopp'n♪Happy Heart] Special Week](/img/characters/stand/100102.webp)
![[Red Strife] Gold Ship](/img/characters/stand/100701.webp)
![[O Sole Suo!] TM Opera O](/img/characters/stand/101501.webp)
![[New Year, Same Radiance!] TM Opera O](/img/characters/stand/101502.webp)
![[Down the Line] Mejiro Ryan](/img/characters/stand/102701.webp)
![[Starry Nocturne] Admire Vega](/img/characters/stand/103301.webp)
![[Blossom in Learning] Sakura Bakushin O](/img/characters/stand/104101.webp)
![[Turbulent Blue] Meisho Doto](/img/characters/stand/105801.webp)
![[Peachy Silhouette] Narita Top Road](/img/cards/30086.webp)
![[Hot Hearts and Cool Drinks] Mejiro Ryan](/img/cards/20040.webp)
![[Aim for the Brightest] Admire Vega](/img/cards/20041.webp)
![[The Perfect Morning Greeting!] Sakura Bakushin O](/img/cards/20042.webp)









![[On and Off the Court] Mejiro Ryan](/img/cards/20010.webp)














