EVStory event EstimateUnofficial name
Gazing at the Harvest Moon With You
あなたと仰ぐハーベストムーン
- On Global
- ~Dec 7 – Dec 22, 2027expected in about 382 days
- Estimates
- Global's pace: Dec 22, 2027Community timeline: Dec 7, 2027
- In Japan
- Aug 30, 2024, 12:00 PM – Sep 10, 2024, 11:59 AM Japan time
- Dates from
- Estimate from Global's pace · Community timeline estimate, not announced


Event support card
The event-exclusive support card, earned with Event Points and in the Prize Derby.
- [Rewarding Job] Symboli Kris SSSR · Wit
Event bonuses
The extra Event Points each character and support card gives when you bring it to a Career: characters by stars, support cards by limit break.
| Event Bonus Umamusume | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenno Rob Roy[Inlaid Stories] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Neo Universe[Like “ZEER”] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Zenno Rob Roy[Heroic Author] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Neo Universe[Universe-Naut] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Symboli Kris S[Onyx Soldier] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Symboli Kris S[Jetblack Automaton] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Taiki Shuttle[Wild Frontier] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Taiki Shuttle[Bubblegum☆Memories] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Fuji Kiseki[Shooting Star Revue] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Fuji Kiseki[Succès Étoilé] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Event Bonus Support Cards | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [悩み事かい?ポニーちゃん] Fuji KisekiSSR · Guts | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [月下のSunshine] Taiki ShuttleSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Hands Up, Crook!] Taiki ShuttleSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Magical Heroine] Zenno Rob RoySSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| ["Rhodonite and the Dreamstone"] Zenno Rob RoySSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [A Win Foreshadowed] Symboli Kris SSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Unyielding resolve] Symboli Kris SSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [V.E.R.2285のあなたへ] Neo UniverseSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Well, Look Who's Home] Fuji KisekiSR · Wit | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [あまえんぼNight] Taiki ShuttleSR · Wit | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [The Perfect Book for You] Zenno Rob RoySR · Stamina | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Tracen Academy] Fuji KisekiR · Wit | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Taiki ShuttleR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Zenno Rob RoyR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Symboli Kris SR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [トレセン学園] Neo UniverseR · Wit | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Rewarding Job] Symboli Kris SSSR · Wit | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
Point rewards
The 117 rewards for the Event Points you collect.
| Event Points | Reward |
|---|---|
| 2,000 | Friend Points ×300 |
| 4,000 | Monies ×10,000 |
| 6,000 | Support Points ×3,000 |
| 8,000 | Alarm Clock ×2 |
| 12,000 | Book of Hints ×4 |
| 14,000 | Monies ×10,000 |
| 16,000 | Support Points ×3,000 |
| 18,000 | Alarm Clock ×2 |
| 22,000 | Friend Points ×600 |
| 24,000 | Monies ×10,000 |
| 26,000 | Support Points ×3,000 |
| 28,000 | Alarm Clock ×2 |
| 32,000 | Book of Hints ×4 |
| 34,000 | Monies ×20,000 |
| 36,000 | Support Points ×3,000 |
| 38,000 | Alarm Clock ×2 |
| 42,000 | Friend Points ×600 |
| 44,000 | Monies ×20,000 |
| 46,000 | Support Points ×3,000 |
| 48,000 | Alarm Clock ×4 |
| 52,000 | Textbook of Hints ×3 |
| 54,000 | Monies ×20,000 |
| 56,000 | Support Points ×3,000 |
| 58,000 | Alarm Clock ×4 |
| 62,000 | Friend Points ×600 |
| 64,000 | Monies ×20,000 |
| 66,000 | Support Points ×3,000 |
| 68,000 | Alarm Clock ×4 |
| 72,000 | Toughness 30 ×1 |
| 74,000 | Monies ×20,000 |
Prize Derby
The bingo sheets you spin with the Prize Coins the event gives, and what each sheet's lines are worth.
Scouts during the event
The Pretty Derby and Support Card Scouts that run with this story event.
Sources: Global game data. The bonuses, rewards and Prize Derby are the game's own data. Back to the calendar
![[Rewarding Job] Symboli Kris S](/img/cards/30220.webp)
![[Inlaid Stories] Zenno Rob Roy](/img/characters/stand/104702.webp)
![[Like “ZEER”] Neo Universe](/img/characters/stand/110502.webp)
![[Heroic Author] Zenno Rob Roy](/img/characters/stand/104701.webp)
![[Universe-Naut] Neo Universe](/img/characters/stand/110501.webp)
![[Onyx Soldier] Symboli Kris S](/img/characters/stand/108301.webp)
![[Jetblack Automaton] Symboli Kris S](/img/characters/stand/108302.webp)
![[Wild Frontier] Taiki Shuttle](/img/characters/stand/101001.webp)
![[Bubblegum☆Memories] Taiki Shuttle](/img/characters/stand/101002.webp)
![[Shooting Star Revue] Fuji Kiseki](/img/characters/stand/100501.webp)
![[Succès Étoilé] Fuji Kiseki](/img/characters/stand/100502.webp)
![[悩み事かい?ポニーちゃん] Fuji Kiseki](/img/cards/30219.webp)
![[月下のSunshine] Taiki Shuttle](/img/cards/30218.webp)
![[Hands Up, Crook!] Taiki Shuttle](/img/cards/30053.webp)
![[Magical Heroine] Zenno Rob Roy](/img/cards/30065.webp)
![["Rhodonite and the Dreamstone"] Zenno Rob Roy](/img/cards/30104.webp)
![[A Win Foreshadowed] Symboli Kris S](/img/cards/30118.webp)
![[Unyielding resolve] Symboli Kris S](/img/cards/30136.webp)
![[V.E.R.2285のあなたへ] Neo Universe](/img/cards/30198.webp)
![[Well, Look Who's Home] Fuji Kiseki](/img/cards/20001.webp)
![[あまえんぼNight] Taiki Shuttle](/img/cards/20067.webp)
![[The Perfect Book for You] Zenno Rob Roy](/img/cards/20028.webp)
![[Tracen Academy] Fuji Kiseki](/img/cards/10049.webp)
![[Tracen Academy] Taiki Shuttle](/img/cards/10008.webp)
![[Tracen Academy] Zenno Rob Roy](/img/cards/10059.webp)
![[Tracen Academy] Symboli Kris S](/img/cards/10082.webp)
![[トレセン学園] Neo Universe](/img/cards/10106.webp)













