×49Ticket Entry tickets 20 of 49 on Global
Champions Meeting Entry Tickets
49 variants
A ticket for entry in the Champions Meeting. Does not carry over to the next event.
Global's official text.
- First in Japan
- May 10, 2021
- First on Global
- Aug 17, 2025
- Most you can hold
- 9,999
One ticket per Champions Meeting 49
The game makes a new entry ticket for each Champions Meeting, and it doesn't carry over to the next one. Newest first.
| Item | In Japan | On Global |
|---|---|---|
| Entry Ticketエントリーチケット | Sep 26, 2026 – Oct 5, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Sep 15, 2026 – Sep 24, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jul 21, 2026 – Jul 30, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jun 20, 2026 – Jun 29, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Apr 20, 2026 – Apr 29, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Mar 19, 2026 – Mar 28, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jan 19, 2026 – Jan 28, 2026 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Dec 18, 2025 – Dec 27, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Oct 20, 2025 – Oct 29, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Sep 19, 2025 – Sep 28, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jul 22, 2025 – Jul 31, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jun 17, 2025 – Jun 27, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Apr 19, 2025 – Apr 29, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Mar 21, 2025 – Mar 31, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jan 20, 2025 – Jan 30, 2025 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Dec 19, 2024 – Dec 28, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Oct 20, 2024 – Oct 29, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Aug 22, 2024 – Aug 31, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Jun 17, 2024 – Jun 26, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Apr 9, 2024 – Apr 19, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Feb 14, 2024 – Feb 22, 2024 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Dec 11, 2023 – Dec 18, 2023 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Oct 10, 2023 – Oct 17, 2023 | Japan only |
| Entry Ticketエントリーチケット | Aug 14, 2023 – Aug 24, 2023 | Japan only |
| Jun 9, 2023 – Jun 17, 2023 | Japan only | |
| Aries Cup Entry Ticketアリエス杯エントリーチケット | Apr 10, 2023 – Apr 17, 2023 | Japan only |
| Pisces Cup Entry Ticketピスケス杯エントリーチケット | Mar 10, 2023 – Mar 18, 2023 | Japan only |
| Feb 13, 2023 – Feb 21, 2023 | Japan only | |
| Jan 10, 2023 – Jan 18, 2023 | Japan only | |
| Dec 12, 2022 – Dec 19, 2022 | Oct 7, 2026 – Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2022 – Nov 17, 2022 | Sep 15, 2026 – Sep 23, 2026 | |
| Oct 11, 2022 – Oct 20, 2022 | Aug 25, 2026 – Sep 1, 2026 | |
| Sep 12, 2022 – Sep 19, 2022 | Aug 5, 2026 – Aug 12, 2026 | |
| Aug 10, 2022 – Aug 17, 2022 | Jul 12, 2026 – Jul 19, 2026 | |
| Jul 11, 2022 – Jul 18, 2022 | Jun 21, 2026 – Jun 28, 2026 | |
| Jun 10, 2022 – Jun 18, 2022 | May 31, 2026 – Jun 8, 2026 | |
| May 20, 2022 – May 28, 2022 | May 10, 2026 – May 18, 2026 | |
| Apr 19, 2022 – Apr 26, 2022 | Apr 20, 2026 – Apr 27, 2026 | |
| Mar 18, 2022 – Mar 26, 2022 | Mar 26, 2026 – Apr 3, 2026 | |
| Feb 14, 2022 – Feb 22, 2022 | Mar 2, 2026 – Mar 10, 2026 | |
| Jan 18, 2022 – Jan 26, 2022 | Feb 9, 2026 – Feb 17, 2026 | |
| Dec 17, 2021 – Dec 25, 2021 | Jan 19, 2026 – Jan 27, 2026 | |
| Nov 19, 2021 – Nov 27, 2021 | Dec 28, 2025 – Jan 5, 2026 | |
| Oct 18, 2021 – Oct 26, 2021 | Dec 8, 2025 – Dec 16, 2025 | |
| Sep 17, 2021 – Sep 25, 2021 | Nov 16, 2025 – Nov 24, 2025 | |
| Aug 20, 2021 – Aug 28, 2021 | Oct 30, 2025 – Nov 7, 2025 | |
| Jul 20, 2021 – Jul 27, 2021 | Oct 7, 2025 – Oct 14, 2025 | |
| Jun 10, 2021 – Jun 18, 2021 | Sep 7, 2025 – Sep 15, 2025 | |
| May 10, 2021 – May 18, 2021 | Aug 17, 2025 – Aug 25, 2025 |
The description above is that of Entry Ticket.
The game's text
チャンピオンズミーティングの エントリーに使用できるチケット。 ※次回開催に持ち越すことはできません。
Data: Global's game data from Oct 25, 2026 and Japan's from Oct 12, 2026; English for items Global doesn't have, uses and how to get it: a community item list.