×49Ticket Tickets de entrada 20 de 49 no Global
Tickets de Entrada do Champions Meeting
49 variantes
A ticket for entry in the Champions Meeting. Does not carry over to the next event.
Texto oficial do servidor Global.
- Lançamento no Japão
- 10 de mai. de 2021
- Lançamento no Global
- 17 de ago. de 2025
- Limite máximo no inventário
- 9.999
Um ticket por Champions Meeting 49
O jogo cria um ticket exclusivo para cada copa de Champions Meeting, que não acumula para a seguinte. Mais recentes primeiro.
| Item | No Japão | No Global |
|---|---|---|
| Entry Ticketエントリーチケット | 26 de set. de 2026 – 5 de out. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 15 de set. de 2026 – 24 de set. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 21 de jul. de 2026 – 30 de jul. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 de jun. de 2026 – 29 de jun. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 de abr. de 2026 – 29 de abr. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 de mar. de 2026 – 28 de mar. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 de jan. de 2026 – 28 de jan. de 2026 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 18 de dez. de 2025 – 27 de dez. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 de out. de 2025 – 29 de out. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 de set. de 2025 – 28 de set. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 22 de jul. de 2025 – 31 de jul. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 17 de jun. de 2025 – 27 de jun. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 de abr. de 2025 – 29 de abr. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 21 de mar. de 2025 – 31 de mar. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 de jan. de 2025 – 30 de jan. de 2025 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 de dez. de 2024 – 28 de dez. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 de out. de 2024 – 29 de out. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 22 de ago. de 2024 – 31 de ago. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 17 de jun. de 2024 – 26 de jun. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 9 de abr. de 2024 – 19 de abr. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 14 de fev. de 2024 – 22 de fev. de 2024 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 11 de dez. de 2023 – 18 de dez. de 2023 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 10 de out. de 2023 – 17 de out. de 2023 | Apenas no Japão |
| Entry Ticketエントリーチケット | 14 de ago. de 2023 – 24 de ago. de 2023 | Apenas no Japão |
| 9 de jun. de 2023 – 17 de jun. de 2023 | Apenas no Japão | |
| Aries Cup Entry Ticketアリエス杯エントリーチケット | 10 de abr. de 2023 – 17 de abr. de 2023 | Apenas no Japão |
| Pisces Cup Entry Ticketピスケス杯エントリーチケット | 10 de mar. de 2023 – 18 de mar. de 2023 | Apenas no Japão |
| 13 de fev. de 2023 – 21 de fev. de 2023 | Apenas no Japão | |
| 10 de jan. de 2023 – 18 de jan. de 2023 | Apenas no Japão | |
| 12 de dez. de 2022 – 19 de dez. de 2022 | 7 de out. de 2026 – 14 de out. de 2026 | |
| 9 de nov. de 2022 – 17 de nov. de 2022 | 15 de set. de 2026 – 23 de set. de 2026 | |
| 11 de out. de 2022 – 20 de out. de 2022 | 25 de ago. de 2026 – 1 de set. de 2026 | |
| 12 de set. de 2022 – 19 de set. de 2022 | 5 de ago. de 2026 – 12 de ago. de 2026 | |
| 10 de ago. de 2022 – 17 de ago. de 2022 | 12 de jul. de 2026 – 19 de jul. de 2026 | |
| 11 de jul. de 2022 – 18 de jul. de 2022 | 21 de jun. de 2026 – 28 de jun. de 2026 | |
| 10 de jun. de 2022 – 18 de jun. de 2022 | 31 de mai. de 2026 – 8 de jun. de 2026 | |
| 20 de mai. de 2022 – 28 de mai. de 2022 | 10 de mai. de 2026 – 18 de mai. de 2026 | |
| 19 de abr. de 2022 – 26 de abr. de 2022 | 20 de abr. de 2026 – 27 de abr. de 2026 | |
| 18 de mar. de 2022 – 26 de mar. de 2022 | 26 de mar. de 2026 – 3 de abr. de 2026 | |
| 14 de fev. de 2022 – 22 de fev. de 2022 | 2 de mar. de 2026 – 10 de mar. de 2026 | |
| 18 de jan. de 2022 – 26 de jan. de 2022 | 9 de fev. de 2026 – 17 de fev. de 2026 | |
| 17 de dez. de 2021 – 25 de dez. de 2021 | 19 de jan. de 2026 – 27 de jan. de 2026 | |
| 19 de nov. de 2021 – 27 de nov. de 2021 | 28 de dez. de 2025 – 5 de jan. de 2026 | |
| 18 de out. de 2021 – 26 de out. de 2021 | 8 de dez. de 2025 – 16 de dez. de 2025 | |
| 17 de set. de 2021 – 25 de set. de 2021 | 16 de nov. de 2025 – 24 de nov. de 2025 | |
| 20 de ago. de 2021 – 28 de ago. de 2021 | 30 de out. de 2025 – 7 de nov. de 2025 | |
| 20 de jul. de 2021 – 27 de jul. de 2021 | 7 de out. de 2025 – 14 de out. de 2025 | |
| 10 de jun. de 2021 – 18 de jun. de 2021 | 7 de set. de 2025 – 15 de set. de 2025 | |
| 10 de mai. de 2021 – 18 de mai. de 2021 | 17 de ago. de 2025 – 25 de ago. de 2025 |
A descrição acima refere-se a Entry Ticket.
Texto oficial no jogo
チャンピオンズミーティングの エントリーに使用できるチケット。 ※次回開催に持ち越すことはできません。
Dados: arquivos oficiais do Global (25 de out. de 2026) e do Japão (12 de out. de 2026).