×49Ticket Tickets de entrada 20 de 49 en Global
Tickets de entrada del Champions Meeting
49 variantes
Ticket para participar en el Champions Meeting. No pasa al siguiente evento.
Nuestra traducción al español del texto en inglés del juego. Ver el texto original
- Primero en Japón
- 10 may 2021
- Primero en Global
- 17 ago 2025
- Máximo que puedes tener
- 9999
Un ticket por Champions Meeting 49
El juego crea un ticket de entrada nuevo para cada Champions Meeting, y no pasa al siguiente. Del más nuevo al más antiguo.
| Objeto | En Japón | En Global |
|---|---|---|
| Entry Ticketエントリーチケット | 26 sept 2026 – 5 oct 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 15 sept 2026 – 24 sept 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 21 jul 2026 – 30 jul 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 jun 2026 – 29 jun 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 abr 2026 – 29 abr 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 mar 2026 – 28 mar 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 ene 2026 – 28 ene 2026 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 18 dic 2025 – 27 dic 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 oct 2025 – 29 oct 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 sept 2025 – 28 sept 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 22 jul 2025 – 31 jul 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 17 jun 2025 – 27 jun 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 abr 2025 – 29 abr 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 21 mar 2025 – 31 mar 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 ene 2025 – 30 ene 2025 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 19 dic 2024 – 28 dic 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 20 oct 2024 – 29 oct 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 22 ago 2024 – 31 ago 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 17 jun 2024 – 26 jun 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 9 abr 2024 – 19 abr 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 14 feb 2024 – 22 feb 2024 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 11 dic 2023 – 18 dic 2023 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 10 oct 2023 – 17 oct 2023 | Solo Japón |
| Entry Ticketエントリーチケット | 14 ago 2023 – 24 ago 2023 | Solo Japón |
| 9 jun 2023 – 17 jun 2023 | Solo Japón | |
| Aries Cup Entry Ticketアリエス杯エントリーチケット | 10 abr 2023 – 17 abr 2023 | Solo Japón |
| Pisces Cup Entry Ticketピスケス杯エントリーチケット | 10 mar 2023 – 18 mar 2023 | Solo Japón |
| 13 feb 2023 – 21 feb 2023 | Solo Japón | |
| 10 ene 2023 – 18 ene 2023 | Solo Japón | |
| 12 dic 2022 – 19 dic 2022 | 7 oct 2026 – 14 oct 2026 | |
| 9 nov 2022 – 17 nov 2022 | 15 sept 2026 – 23 sept 2026 | |
| 11 oct 2022 – 20 oct 2022 | 25 ago 2026 – 1 sept 2026 | |
| 12 sept 2022 – 19 sept 2022 | 5 ago 2026 – 12 ago 2026 | |
| 10 ago 2022 – 17 ago 2022 | 12 jul 2026 – 19 jul 2026 | |
| 11 jul 2022 – 18 jul 2022 | 21 jun 2026 – 28 jun 2026 | |
| 10 jun 2022 – 18 jun 2022 | 31 may 2026 – 8 jun 2026 | |
| 20 may 2022 – 28 may 2022 | 10 may 2026 – 18 may 2026 | |
| 19 abr 2022 – 26 abr 2022 | 20 abr 2026 – 27 abr 2026 | |
| 18 mar 2022 – 26 mar 2022 | 26 mar 2026 – 3 abr 2026 | |
| 14 feb 2022 – 22 feb 2022 | 2 mar 2026 – 10 mar 2026 | |
| 18 ene 2022 – 26 ene 2022 | 9 feb 2026 – 17 feb 2026 | |
| 17 dic 2021 – 25 dic 2021 | 19 ene 2026 – 27 ene 2026 | |
| 19 nov 2021 – 27 nov 2021 | 28 dic 2025 – 5 ene 2026 | |
| 18 oct 2021 – 26 oct 2021 | 8 dic 2025 – 16 dic 2025 | |
| 17 sept 2021 – 25 sept 2021 | 16 nov 2025 – 24 nov 2025 | |
| 20 ago 2021 – 28 ago 2021 | 30 oct 2025 – 7 nov 2025 | |
| 20 jul 2021 – 27 jul 2021 | 7 oct 2025 – 14 oct 2025 | |
| 10 jun 2021 – 18 jun 2021 | 7 sept 2025 – 15 sept 2025 | |
| 10 may 2021 – 18 may 2021 | 17 ago 2025 – 25 ago 2025 |
La descripción de arriba es la de Entry Ticket.
El texto del juego
A ticket for entry in the Champions Meeting. Does not carry over to the next event.
チャンピオンズミーティングの エントリーに使用できるチケット。 ※次回開催に持ち越すことはできません。
Datos: los datos del juego de Global del 25 oct 2026 y los de Japón del 12 oct 2026; inglés de los objetos que Global no tiene, usos y cómo se consigue: una lista de objetos de la comunidad.