EVEvento de historia Terminado
Brand New Friends
Brand-new Friend
- En Global
- 16 jul 2025, 22:00 – 1 ago 2025, 21:59terminó hace 475 días
- En Japón
- 30 mar 2021, 12:00 – 15 abr 2021, 11:59 hora de Japón
- Fechas de
- Datos del juego de Global · Calendario de la comunidad anunciado


Carta de soporte del evento
La carta de soporte exclusiva del evento, que se consigue con Event Points y en el Prize Derby.
- [Messing Around] Nice NatureSR · Wit
- [Just Keep Going] MatikanetannhauserSSR · Guts
Bonus del evento
Los Event Points extra que da cada personaje y cada carta de soporte si los llevas a una carrera: los personajes según sus estrellas y las cartas según su límite.
| Umas con bonus | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokai Teio[Peak Joy] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Tokai Teio[Beyond the Horizon] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Mejiro McQueen[Frontline Elegance] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mejiro McQueen[End of the Skies] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Nice Nature[Poinsettia Ribbon] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Cartas de soporte con bonus | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitasan Blacktodas sus cartas SSR | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| Satono Diamondtodas sus cartas SSR | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| Twin Turbotodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Mejiro Palmertodas sus cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Just Keep Going] MatikanetannhauserSSR · Guts | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [Dream Big!] Tokai TeioSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Your Team Ace] Mejiro McQueenSSR · Stamina | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Daitaku Heliostodas sus cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Ikuno Dictustodas sus cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [It's Just Water] Nice NatureSR · Guts | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Messing Around] Nice NatureSR · Wit | 13% | 16% | 19% | 23% | 28% |
| Kitasan Blacktodas sus cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Satono Diamondtodas sus cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Twin Turbotodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Palmertodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Matikanetannhausertodas sus cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Tokai Teiotodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro McQueentodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Daitaku Heliostodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Ikuno Dictustodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Nice Naturetodas sus cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
Recompensas por puntos
Las 86 recompensas por los Event Points que reúnes.
| Event Points | Recompensa |
|---|---|
| 2000 | Friend Points ×300 |
| 4000 | Monies ×1000 |
| 6000 | Support Points ×500 |
| 8000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Friend Points ×300 |
| 14.000 | Monies ×1000 |
| 16.000 | Support Points ×500 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×300 |
| 24.000 | Monies ×1000 |
| 26.000 | Support Points ×500 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Friend Points ×300 |
| 34.000 | Monies ×2000 |
| 36.000 | Support Points ×1000 |
| 38.000 | Carats ×30 |
| 42.000 | Friend Points ×300 |
| 44.000 | Monies ×2000 |
| 46.000 | Support Points ×1000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×2 |
| 52.000 | Friend Points ×300 |
| 54.000 | Monies ×2000 |
| 56.000 | Support Points ×1000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×2 |
| 62.000 | Friend Points ×300 |
| 64.000 | Monies ×2000 |
| 66.000 | Support Points ×1000 |
| 68.000 | Carats ×30 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×4000 |
Prize Derby
Los cartones de bingo que se juegan con las Prize Coins del evento, y lo que da cada línea de cada cartón.
Gachas durante el evento
Los gachas de personajes y de cartas de soporte que salen con este evento de historia.
Fuentes: Datos del juego de Global. Los bonus, las recompensas y el Prize Derby son los datos del propio juego. Volver al calendario
![[Messing Around] Nice Nature](/img/cards/20026.webp)
![[Just Keep Going] Matikanetannhauser](/img/cards/30030.webp)
![[Peak Joy] Tokai Teio](/img/characters/stand/100301.webp)
![[Beyond the Horizon] Tokai Teio](/img/characters/stand/100302.webp)
![[Frontline Elegance] Mejiro McQueen](/img/characters/stand/101301.webp)
![[End of the Skies] Mejiro McQueen](/img/characters/stand/101302.webp)
![[Poinsettia Ribbon] Nice Nature](/img/characters/stand/106001.webp)




![[Dream Big!] Tokai Teio](/img/cards/30003.webp)
![[Your Team Ace] Mejiro McQueen](/img/cards/30022.webp)


![[It's Just Water] Nice Nature](/img/cards/20019.webp)

















![[Fire at My Heels] Kitasan Black](/img/cards/30028.webp)
![[The Will to Overtake] Satono Diamond](/img/cards/30029.webp)