EVEvento de história Encerrado
Brand New Friends
Brand-new Friend
- No Global
- 16 de jul. de 2025, 22:00 – 1 de ago. de 2025, 21:59encerrou há 475 dias
- No Japão
- 30 de mar. de 2021, 12:00 – 15 de abr. de 2021, 11:59 Horário do Japão (JST)
- Datas de
- Dados do jogo Global · Cronograma da comunidade anunciado oficialmente


Support card do evento
A support card exclusiva do evento, obtida com Event Points e na roleta do Prize Derby.
- [Messing Around] Nice NatureSR · Wit
- [Just Keep Going] MatikanetannhauserSSR · Guts
Bônus do evento
O bônus de Event Points que cada personagem e support card concede ao ser levada para a Carreira: personagens por estrelas, support cards por limit break.
| Umamusume com bônus de evento | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokai Teio[Peak Joy] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Tokai Teio[Beyond the Horizon] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Mejiro McQueen[Frontline Elegance] | — | — | 5% | 7% | 10% |
| Mejiro McQueen[End of the Skies] | — | — | 10% | 12% | 15% |
| Nice Nature[Poinsettia Ribbon] | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Support cards com bônus de evento | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitasan Blacktodas as cartas SSR | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| Satono Diamondtodas as cartas SSR | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| Twin Turbotodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| Mejiro Palmertodas as cartas SSR | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Just Keep Going] MatikanetannhauserSSR · Guts | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [Dream Big!] Tokai TeioSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Your Team Ace] Mejiro McQueenSSR · Stamina | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Daitaku Heliostodas as cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Ikuno Dictustodas as cartas SR | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [It's Just Water] Nice NatureSR · Guts | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| [Messing Around] Nice NatureSR · Wit | 13% | 16% | 19% | 23% | 28% |
| Kitasan Blacktodas as cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Satono Diamondtodas as cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Twin Turbotodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro Palmertodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Matikanetannhausertodas as cartas R | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| Tokai Teiotodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Mejiro McQueentodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Daitaku Heliostodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Ikuno Dictustodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| Nice Naturetodas as cartas R | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
Recompensas por pontos
As 86 recompensas pelos Event Points acumulados.
| Pontos | Recompensa |
|---|---|
| 2.000 | Friend Points ×300 |
| 4.000 | Monies ×1.000 |
| 6.000 | Support Points ×500 |
| 8.000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Friend Points ×300 |
| 14.000 | Monies ×1.000 |
| 16.000 | Support Points ×500 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×300 |
| 24.000 | Monies ×1.000 |
| 26.000 | Support Points ×500 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Friend Points ×300 |
| 34.000 | Monies ×2.000 |
| 36.000 | Support Points ×1.000 |
| 38.000 | Carats ×30 |
| 42.000 | Friend Points ×300 |
| 44.000 | Monies ×2.000 |
| 46.000 | Support Points ×1.000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×2 |
| 52.000 | Friend Points ×300 |
| 54.000 | Monies ×2.000 |
| 56.000 | Support Points ×1.000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×2 |
| 62.000 | Friend Points ×300 |
| 64.000 | Monies ×2.000 |
| 66.000 | Support Points ×1.000 |
| 68.000 | Carats ×30 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×4.000 |
Prize Derby (Bingo)
Complete as cartelas da roleta para obter materiais, carats e cópias extras da support card.
Scouts relacionados
Banners de personagens e support cards lançados junto com este evento.
Fontes: Dados do jogo Global. Dados extraídos diretamente dos arquivos do servidor Global. Voltar ao calendário de eventos
![[Messing Around] Nice Nature](/img/cards/20026.webp)
![[Just Keep Going] Matikanetannhauser](/img/cards/30030.webp)
![[Peak Joy] Tokai Teio](/img/characters/stand/100301.webp)
![[Beyond the Horizon] Tokai Teio](/img/characters/stand/100302.webp)
![[Frontline Elegance] Mejiro McQueen](/img/characters/stand/101301.webp)
![[End of the Skies] Mejiro McQueen](/img/characters/stand/101302.webp)
![[Poinsettia Ribbon] Nice Nature](/img/characters/stand/106001.webp)




![[Dream Big!] Tokai Teio](/img/cards/30003.webp)
![[Your Team Ace] Mejiro McQueen](/img/cards/30022.webp)


![[It's Just Water] Nice Nature](/img/cards/20019.webp)

















![[Fire at My Heels] Kitasan Black](/img/cards/30028.webp)
![[The Will to Overtake] Satono Diamond](/img/cards/30029.webp)