
30097 Carta de soporte · SSR · Wit
Mr. C.B.
[Dear Mr. C.B.]
- En Global desde
- 30 abr 2026
- En Japón desde
- 10 may 2022
- Pistas de stats
- Wit +6 · Puntos de skill +5
- Efecto único
- Desde el nivel 30
- Personaje
- Ficha de Mr. C.B. →
En MLB, nivel 50
- Bono de amistad30%
- Eficacia del entrenamiento5%
- Efecto del ánimo30%
- Prioridad de especialidad50
- Bono de Speed1
- Bono de Wit1
- Recuperación con amistad de Wit5
- Vínculo inicial20
- Bono de carrera5%
- Bono de fans15%
- Frecuencia de pistas40%
- Nivel de pistas2
Efecto único activo a este nivel.
1Efectos de 0LB a MLB
Los efectos de la carta al nivel máximo de cada límite; pulsa una columna para elegirla. En verde, lo que sube respecto al límite anterior. El efecto único va aparte.
| Efecto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento | |||||
| Bono de amistadFriendship Bonus | 25% | 26%+1 | 27%+1 | 28%+1 | 30%+2 |
| Eficacia del entrenamientoTraining Effectiveness | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Efecto del ánimoMood Effect | 0% | 0% | 0% | 15%+15 | 30%+15 |
| Prioridad de especialidadSpecialty Priority | 35 | 40+5 | 45+5 | 50+5 | 50 |
| Bono de SpeedSpeed Bonus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bono de WitWit Bonus | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 1 |
| Recuperación con amistad de WitWit Friendship Recovery | 3 | 3 | 4+1 | 4 | 5+1 |
| Al empezar el Career | |||||
| Vínculo inicialInitial Friendship Gauge | 15 | 16+1 | 18+2 | 20+2 | 20 |
| Carreras y fans | |||||
| Bono de carreraRace Bonus | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Bono de fansFan Bonus | 10% | 11%+1 | 13%+2 | 15%+2 | 15% |
| Pistas de skill | |||||
| Frecuencia de pistasHint Frequency | 30% | 33%+3 | 36%+3 | 40%+4 | 40% |
| Nivel de pistasHint Levels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 Subrayado así: un nivel entre dos para los que el juego guarda valor. Se rellena en línea recta entre ellos, igual que leen los datos del juego el planificador de CM y la tier list de Euophrys.
Todos los niveles que guarda el juego
Las columnas del propio master: nivel 1 y luego cada 5 niveles. Un guion es un nivel que el juego deja vacío: las tablas de arriba lo rellenan entre dos niveles guardados, mantienen el último después y cuentan 0 antes del primero.
| Efecto | Nv. 1 | Nv. 5 | Nv. 10 | Nv. 15 | Nv. 20 | Nv. 25 | Nv. 30 | Nv. 35 | Nv. 40 | Nv. 45 | Nv. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono de amistad | 10% | — | — | — | — | — | 25% | — | — | — | 30% |
| Eficacia del entrenamiento | — | — | — | 1% | — | 5% | 5% | — | — | 5% | — |
| Efecto del ánimo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15% | 30% |
| Prioridad de especialidad | — | — | 5 | — | — | 35 | 35 | — | — | 50 | — |
| Bono de Speed | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| Bono de Wit | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Recuperación con amistad de Wit | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 5 |
| Vínculo inicial | — | — | — | 10 | — | 15 | 15 | — | — | 20 | — |
| Bono de carrera | — | — | 1% | — | — | 5% | 5% | — | — | 5% | — |
| Bono de fans | — | — | 1% | — | — | 10% | 10% | — | — | 15% | — |
| Frecuencia de pistas | — | — | 5% | — | — | 30% | 30% | — | — | 40% | — |
| Nivel de pistas | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
2Efecto único
Wit Bonus and Skill Point Bonus (Friendship Gauge 80+)
- Bono de Wit +1
- Bono de puntos de skill +1
Con el medidor de amistad en 80 o más.
Activo en todos los límites: el nivel máximo en 0LB ya es 30.
El texto del juego, tal cual. Se suma a los efectos de arriba, que no lo incluyen.
En Japón (JP), el efecto único de esta carta está activo desde el nivel 1.
3Skills
Pistas de entrenamiento 7
Skills cuya pista puede dar la carta al entrenar juntas.
Rainy Days ○
Corner Acceleration ○
Homestretch Haste
Straightaway Spurt
Medium Corners ○
Strategist
Tail Held High
Pistas de stats
Lo que suma una pista de esta carta cuando es de stats, tal como lo lista el juego.
Wit +6 · Puntos de skill +5
Skills de los eventos 3
Del snapshot de GameTora del 8 oct 2026, como en las fichas de skills.
Thinking FreelyEvento de cadena 2 de 3
Overwhelming FreedomEvento de cadena 3 de 3
Even if I Ruffle FeathersEvento aleatorio
4Eventos
Los títulos de los eventos tal como los tiene el juego.
Eventos de esta carta 3
- 1Party Ditcher
- 2Thinking Freely
- 3Overwhelming Freedom
Eventos de Mr. C.B. como soporte 3
El juego los guarda bajo el personaje, no bajo una carta concreta.
- The Paths that Beckon
- Even if I Ruffle Feathers
- A Hint for Growth
5Otras cartas de Mr. C.B.
Datos: master.mdb de Global del 14 oct 2026 (sha256 4ff8f53b4446adc9…): efectos, efecto único, pistas y eventos. Fecha de Global y skills de los eventos: snapshot de GameTora del 8 oct 2026.
