EVEvento de historia Terminado
Happy New Future! A Sentimental Sunrise
Happy new future ~朝焼けの絆~
- En Global
- 20 oct 2026, 22:00 – 1 nov 2026, 21:59terminó hace 18 días
- En Japón
- 29 dic 2022, 12:00 – 10 ene 2023, 11:59 hora de Japón
- Fechas de
- Datos del juego de Global · Noticias oficiales de Cygames · Calendario de la comunidad anunciado


Carta de soporte del evento
La carta de soporte exclusiva del evento, que se consigue con Event Points y en el Prize Derby.
Bonus del evento
Los Event Points extra que da cada personaje y cada carta de soporte si los llevas a una carrera: los personajes según sus estrellas y las cartas según su límite.
| Umas con bonus | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitasan Black[Crane's Ambition] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Satono Diamond[Jade's Prosperity] | — | — | 30% | 32% | 35% |
| Kitasan Black[Gilded Shrine to Glory] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Satono Diamond[Natural Brilliance] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Special Dreamer] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Hopp'n♪Happy Heart] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Special Week[Ruler of Japan] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Sweep Tosho[Platanus Witch] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Grass Wonder[Stone-Piercing Blue] | — | 7% | 10% | 13% | 16% |
| Grass Wonder[Saintly Jade Cleric] | — | — | 10% | 13% | 16% |
| Cartas de soporte con bonus | 0LB | 1LB | 2LB | 3LB | MLB |
|---|---|---|---|---|---|
| [Outrunning Misfortune] Special WeekSSR · Stamina | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [Capricious Excellence] Sweep ToshoSSR · Wit | 30% | 32% | 35% | 40% | 45% |
| [The Brightest Star in Japan!] Special WeekSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Fairest Fleur] Grass WonderSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [The Setting Sun and Rising Stars] Special WeekSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Fire at My Heels] Kitasan BlackSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [The Will to Overtake] Satono DiamondSSR · Stamina | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [It's All Mine!] Sweep ToshoSSR · Speed | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Special Dreamers!] Satono DiamondSSR · Wit | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Take Hold of Our Dreams!] Special WeekSSR · Guts | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
| [Lamplit Training of a Witch-to-Be] Sweep ToshoSR · Speed | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [At the End of the Day] Special WeekSR · Power | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Reckless Witch Training] Sweep ToshoSR · Wit | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| [Tracen Academy] Special WeekR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Grass WonderR · Guts | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Sweep ToshoR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Kitasan BlackR · Speed | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [Tracen Academy] Satono DiamondR · Stamina | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% |
| [From Icy Blues to Verdant Hues] Grass WonderSSR · Power | 20% | 23% | 26% | 30% | 35% |
| [Passing the Dream On] Team SiriusGroup | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
Recompensas por puntos
Las 107 recompensas por los Event Points que reúnes.
| Event Points | Recompensa |
|---|---|
| 2000 | Friend Points ×300 |
| 4000 | Monies ×5000 |
| 6000 | Support Points ×3000 |
| 8000 | Alarm Clock ×2 |
| 12.000 | Book of Hints ×2 |
| 14.000 | Monies ×5000 |
| 16.000 | Support Points ×3000 |
| 18.000 | Alarm Clock ×2 |
| 22.000 | Friend Points ×600 |
| 24.000 | Monies ×5000 |
| 26.000 | Support Points ×3000 |
| 28.000 | Alarm Clock ×2 |
| 32.000 | Book of Hints ×2 |
| 34.000 | Monies ×10.000 |
| 36.000 | Support Points ×3000 |
| 38.000 | Alarm Clock ×2 |
| 42.000 | Friend Points ×600 |
| 44.000 | Monies ×10.000 |
| 46.000 | Support Points ×3000 |
| 48.000 | Alarm Clock ×4 |
| 52.000 | Textbook of Hints ×1 |
| 54.000 | Monies ×10.000 |
| 56.000 | Support Points ×3000 |
| 58.000 | Alarm Clock ×4 |
| 62.000 | Friend Points ×600 |
| 64.000 | Monies ×10.000 |
| 66.000 | Support Points ×3000 |
| 68.000 | Alarm Clock ×4 |
| 72.000 | Toughness 30 ×1 |
| 74.000 | Monies ×10.000 |
Prize Derby
Los cartones de bingo que se juegan con las Prize Coins del evento, y lo que da cada línea de cada cartón.
Gachas durante el evento
Los gachas de personajes y de cartas de soporte que salen con este evento de historia.
Fuentes: Anuncio oficial · The story event Happy New Future! A Sentimental Sunrise is here! · Datos del juego de Global. Los bonus, las recompensas y el Prize Derby son los datos del propio juego. Volver al calendario
![[From Icy Blues to Verdant Hues] Grass Wonder](/img/cards/30129.webp)
![[Crane's Ambition] Kitasan Black](/img/characters/stand/106802.webp)
![[Jade's Prosperity] Satono Diamond](/img/characters/stand/106702.webp)
![[Gilded Shrine to Glory] Kitasan Black](/img/characters/stand/106801.webp)
![[Natural Brilliance] Satono Diamond](/img/characters/stand/106701.webp)
![[Special Dreamer] Special Week](/img/characters/stand/100101.webp)
![[Hopp'n♪Happy Heart] Special Week](/img/characters/stand/100102.webp)
![[Ruler of Japan] Special Week](/img/characters/stand/100103.webp)
![[Platanus Witch] Sweep Tosho](/img/characters/stand/104401.webp)
![[Stone-Piercing Blue] Grass Wonder](/img/characters/stand/101101.webp)
![[Saintly Jade Cleric] Grass Wonder](/img/characters/stand/101102.webp)
![[Outrunning Misfortune] Special Week](/img/cards/30127.webp)
![[Capricious Excellence] Sweep Tosho](/img/cards/30128.webp)
![[The Brightest Star in Japan!] Special Week](/img/cards/30001.webp)
![[Fairest Fleur] Grass Wonder](/img/cards/30006.webp)
![[The Setting Sun and Rising Stars] Special Week](/img/cards/30025.webp)
![[Fire at My Heels] Kitasan Black](/img/cards/30028.webp)
![[The Will to Overtake] Satono Diamond](/img/cards/30029.webp)
![[It's All Mine!] Sweep Tosho](/img/cards/30045.webp)
![[Special Dreamers!] Satono Diamond](/img/cards/30088.webp)
![[Take Hold of Our Dreams!] Special Week](/img/cards/30105.webp)
![[Lamplit Training of a Witch-to-Be] Sweep Tosho](/img/cards/20023.webp)
![[At the End of the Day] Special Week](/img/cards/20043.webp)
![[Reckless Witch Training] Sweep Tosho](/img/cards/20046.webp)
![[Tracen Academy] Special Week](/img/cards/10001.webp)
![[Tracen Academy] Grass Wonder](/img/cards/10009.webp)
![[Tracen Academy] Sweep Tosho](/img/cards/10050.webp)
![[Tracen Academy] Kitasan Black](/img/cards/10055.webp)
![[Tracen Academy] Satono Diamond](/img/cards/10056.webp)
![[Passing the Dream On] Team Sirius](/img/cards/30081.webp)













